网站首页

公司简介

产品展示

销售网络

新闻动态

客户留言

联系我们

剪板机系列
折弯机系列
卷板机系列
液压机系列
校平生产线

  地   址:江苏省海安县城东开发区
联系人:王先生
手   机:18962752368
电   话:0513-88368198
传   真:0513-88368199
邮   箱:ntkxjc@163.com

W11S系列上辊万能式卷板机
所属分类:卷板机系列
编  号:2040005841
规  格:不限
型  号:W11S
产品价格:面议

性能与特点:
超群制品精度
独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,联系弯曲无后角,弯曲过程数字控制。
人机对话控制界面,高效智能操作
物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。
单人操作,高效安全便捷。
丰富的弯曲形状,具有卷制O型。U型,多段R等不同的形状。
多机型的选择,根据用途或用户要求,具有经济型数显机型,TNC数控机型选。
技术参数:
规格型号 上辊加压力Tons 最大板厚 板幅mm 上辊直径mm 下辊直径mm 中心距mm 电动机kw
端曲mm 中央mm 驱动用 油压用 移动用
W11S-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40*4000 540 35 40 4000 630

340

610 55 22 11
W11S-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-40*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
W11S-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
W11S-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
W11S-65*6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
W11S-115*3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
W11S-100*4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125*3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
W11S-110*4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
W11S-120*4000 2300 100 120 4000 990 640 1280 150 55 37
添加时间:2012-04-13  浏览次数:576

版权所有:南通凯翔机床制造有限公司 技术支持:文冉科技 后台登录 苏ICP备12015401号
公司地址:江苏省海安县城东开发区 联系电话:0513-88368198 联系传真:0513-88368199
友情链接: